- Versandkostenfrei innerhalb Deutschland, ab 100kg
- telefonischer Support
- Rechnungs- und Ratenkauf möglich
Produktinformationen "Sinclair Klimaanlagen"
Die RAY Baureihe bietet Ihnen alle Grundfunktionen eines Klimageräts und verbindet diese mit einer kraftvollen Leistung gleichzeitig hoher Energieeffizienz.
Wählen Sie zwischen verschiedene Klimaanlagen:
1. 500 m³/h Luftvolumenstrom innen
2. 590 m³/h Luftvolumenstrom innen
3. 850 m³/h Luftvolumenstrom innen
4. 900 m³/h Luftvolumenstrom innen
Das im ausgeschalteten Zustand unsichtbare Display informiert Sie im Betrieb über die eingestellte Soll-Temperatur und den gewählten Modus.
Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung erhöht zu- sätzlich den Komfort der RAY Baureihe und misst z. B. die Raumtemperatur dort, wo Sie sich aufhalten und passt so die Leistung an („I FEEL“ Funktion).
Mit der „8 °C Frostschutz“ Funktion schützen Sie Ihre Räume davor, im Winter auszukühlen, bei Unterschreiten von 8°C Raumtemperatur aktiviert das Gerät einen effizienten Heizmodus.
Besondere Merkmale
- Energieeffizienzklasse A++/A+
- „I FEEL“ Funktion
- „8 °C Frostschutz“ Funktion Neues Design der Außeneinheit Inkl. Infrarotfernbedienung
- WiFi-OPTIONAL: benötigt wird dann ein SWM-04-Modul!
- Lamellenbewegung horizontal
Technische Informationen
Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | SIH-09BIR | SIH-12BIR | SIH-18BIR | SIH-24BIR | ||
Modell | SOH-09BIR2 | SOH-12BIR2 | SOH-18BIR | SOH-24BIR | ||
Leistung | Kühlen | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) | |
Leistung | Heizen | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) |
Spannung / Frequenz | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen / Heizen | kW | 0,74 / 0,70 | 0,99 /0,92 | 1,36 / 1,34 | 1,77 / 1,65 |
Max. Leistungsaufnahme | kW | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | |
Max. Betriebsstrom | Ampere | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
Max. Betriebsstrom | SEER / SCOP | 6,6 / 4,2 | 6,1 / 4,0 | 6,4 / 4,0 | 6,8 /4,0 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen / Heizen | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A++/-) | |
Eta-Wert | Kühlen / Heizen | 253 / 157 | 241 / 157 | 261 / 165 | 241 / 157 | |
Luftvolumenstrom | Innen | 500/../290 | 590/../320 | 850/../550 | 900/../350 | |
Luftvolumenstrom | Außen | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Schalldruckpegel von 1 m | IG/AG | 40/38/34/23 / 51 | 41/37/33/26 / 52 | 48/42/38/31 / 55 | 48/45/37/30 / 57 | |
Schalleistungspegel | db (A) | 55/48/44/36 / 62 | 57/46/42/37 / 64 | 58/51/47/34 / 63 | 61/58/53/49 / 67 | |
Entfeuchten | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
Kältemittel / Füllmenge | Typ/Menge in kg / Eq. C02 | R32 / 0,5 / 0,34 | R32 / 0,55 / 0,37 | R32 / 0,75 / 0,51 | R32 / 1,23 / 0,83 | |
Durchmesser Rohrleitung | Kühlen | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | |
Durchmesser Rohrleitung | Heizen | Zoll / mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 |
Min./Max. Rohrleitungslänge | m | 5/15 | 5/15 | 5/25 | 5/25 | |
Max. Höhenunterschied | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zusätzliche Kältemittelmenge | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Abmessungen (HxBxT) | Innen | mm | 250 x 773 x 185 | 250 x 773 x185 | 300 x 970 x 225 | 300 x 970 x 225 |
Abmessungen (HxBxT) | Außen | mm | 555 x 732 x 330 | 555 x 732 x 330 | 555 x 732 x 330 | 555 x 873 x 376 |
Gewicht netto | Innen | kg | 8,5 | 8,5 | 13 | 13 |
Gewicht netto | Außem | kg | 24,5 | 25 | 26,5 | 36,5 |
Soll-Temperaturbereich | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Betriebtemperaturbereich | Kühlen / Heizen | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |
Inkl. Fernbedienung | Infarot | Infarot | Infarot | Infarot |
Ein Wlan Modul , sowie ein Redundanzmodul, sowie Störmeldemodul ist seperat erhätlich.